No, tällä kierroksella pisteitä saivat:
Eeva E, 3 (Tromb täysin oikein 88 + Neutr lähin 3,80)
Kohvakat, 2 (Leuk lähin 6,7 + crp lähin 11)
Jarno, 1 (Hb lähin 98)
Janne K, 1 (crp lähin 11)
Remu, 1 (crp lähin 11)
Oikea rivi oli: Hb 97; Tromb 88; Leuk 4,7; Neutr 3,84; CRP 10
Kun osallistujia on vähän, saa pisteitäkin helpommin... ;-) Alla tämänhetkinen sarjataulukko. Tasaista on:
| total | |
| Vaittiset | 5 |
| Antsu | 4 |
| Tommi | 3 |
| Remu | 3 |
| Kohvakat | 3 |
| Jere | 3 |
| Janne K | 3 |
| Hirvaat | 3 |
| Eeva E | 3 |
| Sundelit | 2 |
| Sonja | 2 |
| Pia & Jukkis | 2 |
| Koivurannat | 2 |
| Jarno | 2 |
| Sami & Anni | 1 |
| Kettuset | 1 |
| Eeva K | 1 |
| Triton(???) | 0 |
| Tiina K | 0 |
| Teme | 0 |
| Pääkköset | 0 |
| Hytöset | 0 |
| Harkit | 0 |
Kommentit